Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 100, № 6 (2022) | Оценка эффективности немедикаментозных методов лечения гиперхолестеринемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. Г. Гаджиева | ||
"... of cholesterol (˃ 6.4 mmol/l). In the 3rd group, consisting of 96 residents, both measures were recommended, i. e ..." | ||
Том 102, № 7 (2024) | Значимость полиморфного варианта rs1050450 гена глутатионпероксидазы 1 в структуре факторов риска прогрессирования ишемической болезни сердца | Аннотация похожие документы |
Э. Ф. Муслимова, Т. Ю. Реброва, Е. А. Кужелева, А. А. Гарганеева, С. А. Афанасьев | ||
"... —37% vs. 58.2% (p = 0.043). Heterozygotes had lower levels of total cholesterol and low-density ..." | ||
Том 98, № 3 (2020) | Коморбидная депрессия у больных рассеянным склерозом, проживающих в северном регионе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. И. Молчанова, П. Б. Татаринцев, М. Л. Благонравов, С. М. Чибисов, О. Н. Рагозин | ||
Том 99, № 4 (2021) | Комплексная коррекция мета болических изменений и дисфункции эндотелия у больных ишемической болезнью сердца со стенокардией напряжения II функционального класса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Дзугкоев, О. Ю. Гармаш, Ф. С. Дзугкоева, О. И. Маргиева, И. В. Можаева | ||
"... and cholesterol metabolism in the formation of endothelial disorders in patients with chronic heart disease (CHD ..." | ||
Том 100, № 4-5 (2022) | Феномен снижения насыщения крови кислородом у пациентов с COVID-19 после применения моноклональных антител к интерлейкину-6 и его рецепторам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Жданов, К. В. Козлов, П. И. Миклуш, Н. И. Львов, О. В. Мальцев, В. В. Шарабханов, И. М. Юркаев, В. Ф. Крумгольц, Р. Ю. Кузнецова, К. С. Иванов, Ю. И. Ляшенко, К. Д. Кичеров, Е. Б. Масалов | ||
"... .410–638.186; p = 0.033), glucose of venous blood 5.9 mmol/l and above (OR = 11.556; 95% CI 1.223–109.19; p ..." | ||
Том 102, № 1 (2024) | Биологические основы выживания в блокадном Ленинграде (к 80-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Симоненко | ||
"... Prerequisites for the survival of residents of besieged Leningrad: genetically determined human ..." | ||
Том 101, № 11 (2023) | Особенности липидного спектра крови у мужчин, подвергающихся воздействию повышенного уровня шума | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Д. Рудой, Е. В. Макарова, Л. А. Страхова, Ю. В. Иванова | ||
"... not come into contact with harmful production factors. Total cholesterol, triglycerides, low- and high ..." | ||
Том 96, № 7 (2020) | Российские инновации лечения артериальной гипертонии в клинической практике — реальный путь к достижению успеха | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Боровкова | ||
"... resident of the special economic zone, the pharmaceutical plant «VERTEX» in St. Petersburg. The advantage ..." | ||
Том 100, № 7-8 (2022) | Гендерные особенности больных артериальной гипертонией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Сапунова, Е. С. Каченкова, И. Н. Медведев | ||
"... arterial hypertension. The level of total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol in all cases ..." | ||
Том 102, № 11-12 (2024) | Траектории отдаленного исхода сердечной недостаточности при сопутствующей хронической болезни почек: значение высокочувствительного С-реактивного белка | Аннотация похожие документы |
Е. В. Хазова, О. В. Булашова | ||
"... of hsCRP (p = 0.005), low-density lipoprotein cholesterol (p = 0.021), non-high-density lipoprotein ..." | ||
Том 100, № 11-12 (2022) | Хроническая скелетно-мышечная боль: патогенез, особенности клиники, возможности терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Каратеев | ||
"... включать использование как медикаментозных, так и немедикаментозных средств. Для лечения боли применяют ..." | ||
Том 102, № 11-12 (2024) | Механизмы формирования и прогрессирования кардиоваскулярной патологии при ожирении | Аннотация похожие документы |
Е. И. Панова, Е. П. Морозова, М. С. Конышева | ||
"... немедикаментозные воздействия, хирургические вмешательства и использование препаратов для снижения массы тела ..." | ||
Том 98, № 6 (2020) | Эффективность цитофлавина у пациентов с высоким риском развития цереброваскулярных заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ё. Н. Маджидова, Б. К. Юсупалиев, Ф. Р. Шарипов, Н. М. Азимова, Ш. Б. Мухаммадсолих | ||
"... . In addition to general clinical screening (determination of glucose and cholesterol levels in the blood ..." | ||
Том 98, № 9-10 (2020) | Взаимосвязь плазменных уровней альдостерона и мозгового натрийуретического пептида у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Шевелёк | ||
"... .001). Body mass index, systolic blood pressure, total cholesterol, low density lipoproteins, creatinine and E ..." | ||
Том 101, № 11 (2023) | Поражения почек при гипертонической болезни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Т. Муркамилов, К. А. Айтбаев, В. В. Фомин, Ж. А. Муркамилова, П. А. Астанин, Т. Ф. Юсупова, Ф. А. Юсупов | ||
"... (hypertension with kidney damage) had significantly higher levels of CRP, low-density lipoprotein cholesterol ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)