Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 100, № 9-10 (2022) | Соотношение содержания внеклеточного пула сигнальных молекул и активности межклеточных контактов крови в норме и патологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Самодова, Л. К. Добродеева | ||
"... granulocytes and IgE aggregation causes the formation of irreversible aggregates of leukocytes and can ..." | ||
Том 101, № 4-5 (2023) | Особенности гематологических и иммунных реакций у больных аутоиммунным тиреоидитом, проживающих в Арктическом регионе Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Верещагина, А. В. Самодова, Л. К. Добродеева | ||
"... at the time of examination. The study included estimating of erythrocyte aggregation, platelets, neutrophil ..." | ||
Том 100, № 6 (2022) | Эффективность мелатонина при ишемической болезни сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Заславская | ||
"... , heart rate, and inhibit platelet aggregation. ..." | ||
Том 101, № 4-5 (2023) | Изменения системы свертывания крови у пациентов с хронической сердечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Овчинников, М. Б. Паценко, Н. И. Гуляев, М. А. Лебедев | ||
"... aggregation markers, and elevated levels of fi brinogen and thrombin. On the other hand, there is data ..." | ||
Том 98, № 4 (2020) | Осложнения у больных COVID-19. Предполагаемые механизмы коррекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Х. Хавинсон, Б. И. Кузник | ||
"... vessel endothelium, increased platelet aggregation, and an increase in the D-dimer and f brinogen/f brin ..." | ||
Том 98, № 6 (2020) | Клиническое значение гипериммуноглобулинемии Е | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Шилкина, И. В. Дряженкова, И. В. Масина, А. А. Виноградов, И. Е. Юнонин | ||
"... concentration of IgE in the blood. Material and methods. In 7 patients with autoinflammatory diseases and 130 ..." | ||
Том 103, № 4 (2025) | Клинико-лабораторные особенности острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы, развившегося на фоне COVID-19 | Аннотация похожие документы |
В. Е. Испавский, Н. В. Изможерова, А. А. Попов, А. И. Цветков, И. П. Антропова, В. С. Ермаков, В. Н. Кравчук | ||
"... ) minutes in the group without COVID-19, p < 0.001. Platelet aggregation with ADP, adrenaline, and collagen ..." | ||
Том 102, № 7 (2024) | Лабораторные показатели воспаления, инфекции и атеросклероза у больных системной красной волчанкой и инфарктом миокарда | Аннотация похожие документы |
А. В. Аршинов, Н. Ю. Левшин, И. Г. Маслова, В. И. Емануйлов, И. Е. Юнонин | ||
"... to toll-like receptors (TLR2), platelet factor 4 (PF4), platelet aggregation parameters, lipid profile ..." | ||
Том 98, № 9-10 (2020) | Атопический дерматит: достижения и проблемы в понимании сущности заболевания и методов его лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Воронькова, Е. В. Донцова, Л. А. Новикова, Л. Н. Борзунова | ||
"... regulating the synthesis of IgE — interleukins (IL) -4, -5, -12, -13, -31 is studied in the genesis of immune ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)